SINCLAIR S-THERM YUKON MONOBLOK 10kW SMHM-100B/3
134,950.00 Kč včetně DPH
Představujeme vám inverterová tepelná čerpadla SMHM série S-THERM YUKON. Monoblokové provedení s jedinou jednotkou umístěnou venku disponuje dvoustupňovým kompresorem s regulací otáček pro snížení spotřeby. Pouze jedna jednotka pro chlazení, topení i ohřev teplé vody je vhodným řešením do omezených prostor. Technologie umožňuje zapojení více jednotek do kaskády pro získání větších výkonů.
SMHM-100B/3
- Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace Comfort Home
- Vysoká učinnost
- Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Tichý režim
- Teplota na výstupu od 25 do 65 °C
- Integrovaný elektrický ohřívač o výkonu 3 nebo 9 kW
Popis
Výkon | Topení | 10,0 | kW |
Výkon | Chlazení | 9,9 | kW |
Příkon | Topení | 2,02 | kW |
Příkon | Chlazení | 2,18 | kW |
COP | Topení | 4,95 | – |
EER | Chlazení | 4,55 | – |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | – |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,47 / 5,20 | – |
Napájení | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | – | 3,43 | kW |
Max. proud | – | 19,00 | A |
Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
Potrubí (voda) | Vstup | 5/4 | inch |
Potrubí (voda) | Výstup | 5/4 | inch |
Teplota vody na výstupu | Topení | 25 ~ 65 | °C |
Teplota vody na výstupu | Chlazení | 5 ~ 25 | °C |
Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 4,5 | m3 / h |
Oběhové čerpadlo | Příkon | 95 | W |
Průtokový spínač | Minimální průtok | 0,4 | l / min |
Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Režim | automatický | |
Ele. ohřívač | Stupně | 1 | – |
Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | – |
Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | 220–240 / 1 / 50 | V / f / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | – |
Výměník tepla | Množství | 1 | – |
Pojišťovací ventil | – | 3 | Bar |
Hladina akustického tlaku v 1 m | LpA | 49 | dB |
Rozměry | (š x v x h) | 1385 × 865 × 526 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1465 × 1035 × 560 | mm |
Hmotnost netto | – | 105 | kg |
Hmotnost brutto | – | 132 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | – 25 ~ 35 | °C |
Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | – 25 ~ 43 | °C |
Poznámky |
VÝKONY A PŘÍKONY ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |